equipe-partiejouée-victoire-defaite-def. prolon.-points
1.Pittsburgh 22 18 4 0 36
2.Floride 25 17 6 2 36
3.Buffalo 22 15 6 1 31
4.New Jersey 21 17 3 1 35
5.Toronto 26 14 11 1 29
6.Philadelphie 23 10 7 6 26
7.Caroline 24 10 9 5 25
8.Tampa bay 22 11 9 2 24
9.Ottawa 24 10 10 4 24
10.Montréal 21 11 9 1 23
11.New York Islanders 21 10 9 2 22
12.Atlanta 24 9 14 1 19
13.Boston 21 8 16 0 16
14.Washington 23 7 14 2 16
15.New York Rangers 22 6 14 2 14
simulé jusq'au 24 novembre